|
|
Котлы на твердом топливе ARS с автоматической подачей
Пиролизные твердотопливные котлы с механизированной подачей топлива ARS 100-2000LМ(ВМ) предназначены для отопления бытовых, производственных и других помещений, в которых оборудована система центрального отопления, для подготовки и подачи тепла на технологические нужды с использованием в качестве топлива дров, древесных отходов, опилочных и торфяных брикетов, кускового торфа, каменного угля (семечко, орешек), пеллетного топлива, щепы, опилок (р-р не более 50х50 мм)

Возможна установка (компоновка) механизмом подачи – левое или правое исполнение
В новой конструкции футерованной топки усовершенствован механизм подачи топлива, обеспечивающих стабильную работу топлива плохого качества
В котлах реализован принцип ступенчатого горения пиролизного газа для достижения наибольшей эффективности с наименьшим количеством выбросов СО и NOx

|
|
Размеры тверлотопливных котлов c автоматической подачей топлива ARS 100-2000LМ(ВМ)
| Котел | L, мм | B, мм | H, мм | X, мм | D, мм | G, мм | N, мм | K, мм | C, мм | P, мм | J, мм | R, мм | TxV, мм |
ARS 400M ARS 400BM | 1293 | 1645 | 2300 | 2192 | 1450 | 2510 | 215 | 1494 | 609 | 475 | 400 | 1950 | 380x960 |
ARS 500M ARS 500BM | 1605 | 1645 | 2300 | 2504 | 1450 | 2510 | 215 | 1806 | 765 | 475 | 400 | 1950 |
ARS 800M ARS 800BM | 1917 | 1645 | 2300 | 2816 | 1450 | 2510 | 215 | 2118 | 921 | 636 | 400 | 1950 |
ARS 1000M ARS 1000BM | 2541 | 1645 | 2300 | 3440 | 1450 | 2510 | 215 | 2742 | 1230 | 475 | 400 | 1950 |
| ARS 1500 M | 3160 | 1810 | 2500 | 4050 | 1590 | 2650 | 215 | 3365 | 1540 | 475 | 400 | 2170 | 470x1140 |
| Котел |
S, мм |
Z, мм |
A1, мм |
A2, мм |
A3, мм |
A4, мм |
A5, мм |
Q, мм |
W, мм |
Dw1, мм |
Dw2, мм |
Dy, мм |
Dvent, мм |
ARS 400M ARS 400BM | 480 | 1060 | 324 | 312 | 1256 | 1892 | 250 | 850 | 175 | 80 | 65 | 65 | ø125 |
ARS 500M ARS 500BM | 480 | 1060 | 324 | 312 | 912 | 1820 | 190 | 80 | 80 | 65 |
ARS 800M ARS 800BM | 480 | 1060 | 324 | 312 | 600 | 1508 | 190 | 100 | 80 | 65 |
ARS 1000M ARS 1000BM | 480 | 1060 | 330 | 270 | 1260 | 930 | 250 | 150 | 80 | 80 |
| ARS 1500 M | 570 | 1240 | 410 | 400 | 1500 | 1280 | 250 | 980 | 150 | 80 | 80 |
Характеристики тверлотопливных котлов c автоматической подачей топлива ARS 100-2000LМ(ВМ)
| Параметры | Ед. измерения | ARS 400BM ARS 400M | ARS 500BM ARS 500M | ARS 800BM ARS 800M | ARS 1000BM ARS 1000M | ARS 1500LM |
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 420 | 620 | 830 | 980 | 1450 |
Виды топлива и их теплота сгорания: • дрова • опилки, стружка, щепа • торф фрезерный | МДж/кг (ккал/кг) | 12193 (2910) 8380 (2000) 11145 (2660) |
Количество растопочного топлива (дров) на одну растопку | кг | 13 | 17 | 23 | 30 | 45 |
| Максимальная температура воды на выходе котла | °С | 95 (по пецзаказу – 115) |
| Минимальная температура воды на входе в котёл | °С | 60 |
| Рабочее давление воды, не более | МПа | 0,3 (по спецзаказу – 0,6) |
| Минимально допустимое рабочее давление | МПа | 0,15 |
Количество воды, циркулирующей через котёл при ?t=25°С | м.куб./час | 12,0 | 19,6 | 24,8 | 30,5 | 45,6 |
| Объём теплоносителя | м3 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 6,4 |
| Температура уходящих газов, не менее | °С | 160 |
| Гидравлическое сопротивление, не более | МПа | 0,02 |
| Номинальное давление воздуха перед котлом, не более | Па | 780 |
| Номинальное разрежение за котлом, не более | Па | 400 |
Содержание оксидов углерода в сухих уходящих газах в пересчете на коэффициент избытка воздуха, равный единице, не более: • при работе на сыпучем топливе | мг/м.куб. |
250 |
Содержание оксидов азота в сухих уходящих газах в пересчете на коэффициент избытка воздуха, равный единице, в пересчете на NO2, не более: • при работе на сыпучем топливе | мг/м.куб. |
500 |
| Аэродинамическое сопротивление котла, не более | Па | 100 | 100 | 100 | 120 | 250 |
| Время растопки, не более | ч | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
| Масса котла (без воды), не более | кг | 2800 | 3600 | 4500 | 4800 | 9400 |
Габаритные размеры(без мех. подачи), не более: • длина • ширина • высота | мм | 2200 1700 2530 | 2520 1700 2530 | 2820 1700 2530 | 3440 1700 2530 | 4048 1820 2650 |
| Установленная безотказная наработка, не менее | час | 3200 |
Коэффициент полезного действия, не менее: • при работе на сыпучем топливе • при работе на пеллетах • при работе на дровах (влажность не более 50%) | % | 81 89 84 |
Удельное потребление эл. энергии при номинальной теплопроизводительности (без топливо подачи), не более | кВт/МВт | 7,1 (0,8) | 7,8 (1,2) | 8,2 (1,6) | 8,2 (1,6) | 10,4 (2,8) |
Расход топлива: • торф фрезерный • дрова и их отходы | кг/час | 135 150 | 200 220 | 270 300 | 340 370 | 588 642 |
| Уровень звука, не более | Дб | 60 | 70 | 75 | 75 | 75 |
| Время срабатывания защитных устройств, не более | сек. | 3 |
| Напряжение/частота сети | В/Гц | 380/50 |
Скачать/просмотреть каталог твердотопливных котлов
 | Дизайн: Пуляев Ю. А. Поддержка и разработка Inter-Biz Copyright 2006 ООО "Неон", Co |
|