|
|
Твердотопливные котлы трехходовые ARS со встроенным экономайзером
Стальные твердотопливные котлы ARS 100-1000 с ручной загрузкой топлива (в нашем случае котлы с с нефутерованной топкой) предназначены для отопления бытовых помещений (домов, зданий и сооружений), а так же предназначены для отопления производственных помещений (предприятия, заводы, АТП, ангары, и т.п.) с использованием в качестве топлива дров или древесных отходов; опилочных бриектов или торфяных брикетов; кускового торфа; и так же каменного угля или антрацита. Конструкция твердотопливного котла трехходового ARS дает возможность максимально эффективно использовать тепло, выделяемое при сжигании различных видов низкокалорийного твердого топлива, это достигается за счет рециркуляции дымовых газов и работы встроенного экономайзера, в этой моделе твердотопливного котла трехходового ARS со встроенным экономайзером
 
Эксплуатация твердотопливного котла трехходового со встроенным экономайзером возможна только в режиме ручной подачи твердого топлива
Существует возможность перевода котла в режим работы на природном газе или дизельном топливе, посредством замены загрузочных дверей и дверей притока воздуха (с вентилятором нагнетания), монтаж соответствующей горелки и установка турбоизоляторов внутри дымогарных труб.
|
Размеры тверлотопливных котлов с нефутерованной топкой ARS 100-1000
| Котел | Маса, кг | А, мм | D, мм | H, мм | B, мм | K, мм | N, мм | M, мм | C, мм | Димоход, мм | Обратная Dy NW1 | Прямая Dy NW2 | Патрубки под предохранительные клапана Ду, мм |
| Eg | Ed |
| ARS 100 | 830 | 900 | 1450 | 1320 | 1550 | 430 | 1127 | 523 | 1120 | 200*300 | 65 | 65 | 40 | 40 |
| ARS 120 | 900 | 900 | 1550 | 1320 | 1550 | 430 | 1127 | 523 | 1120 | 200*300 | 65 | 65 | 40 | 40 |
| ARS 150 | 1140 | 900 | 1745 | 1590 | 1550 | 455 | 1280 | 530 | 1140 | 200*300 | 65 | 65 | 40 | 40 |
| ARS 180 | 1240 | 900 | 1745 | 1590 | 1570 | 455 | 1280 | 530 | 1140 | 200*300 | 65 | 65 | 40 | 40 |
| ARS 250 | 1600 | 1280 | 1800 | 1850 | 2170 | 540 | 1440 | 690 | 1140 | 300*400 | 80 | 80 | 40 | 40 |
| ARS 300 | 1700 | 1280 | 1850 | 1850 | 2170 | 540 | 1440 | 690 | 1780 | 300*400 | 80 | 80 | 40 | 40 |
| ARS 400 | 2200 | 1280 | 1970 | 1820 | 2195 | 545 | 1640 | 695 | 1760 | 300*400 | 80 | 80 | 40 | 40 |
| ARS 500 | 2500 | 1500 | 2035 | 1885 | 2430 | 545 | 1640 | 695 | 1765 | 300*400 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| ARS 600 | 3000 | 1330 | 1975 | 1820 | 2695 | 545 | 1640 | 695 | 2295 | 350*500 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| ARS 700 | 3400 | 1840 | 2300 | 1820 | 2780 | 545 | 1640 | 695 | 2295 | 350*500 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| ARS 830 | 3700 | 2190 | 2590 | 2190 | 3378 | – | – | – | 2460 | 400*600 | 150 | 150 | 80 | 80 |
| ARS 1000 | 4000 | 2190 | 2590 | 2190 | 3418 | – | – | – | 2500 | 400*600 | 150 | 150 | 80 | 80 |
Характеристики тверлотопливных котлов с нефутерованной топкой ARS 100-1000
| Параметры | Ед. измерения | ARS 100 | ARS 120 | ARS 150 | ARS 180 | ARS 250 | ARS 300 |
Теплопроизводительность: • на газу ГОСТ 5542-87 • на дизельном топливе ДТУ 4345-2004 • на твердом топливе
| кВТ | 150 150 99 | 150 150 120 | 210 210 155 | 230 230 175 | 315 315 260 | 400 400 315 |
Коэфициент полезного действия, не мение: • на газу ГОСТ 5542-87 • на дизельном топливе ДТУ 4345-2004 • на твердом топливе (при сжигании антрацита)
| % | 92 92 82 |
Номинальный росход топлива: • на газу • на дизельном топливе • на твердом топливе
| м.куб./час л/час кг/час | 17,4 13,2 16,0 | 18,4 13,8 17,0 | 22,3 17,4 23,1 | 26,68 20,24 28,28 | 33,2 27,1 39,8 | 46,4 35,2 50,9 |
Продолжительность горения загрузки твердого топлива | Час | 3...8 |
| Рабочее давление воды в котле | МПа (кгс/см.кв.) | 0,3 (3) |
Разрежение в дымовом канале за котлом, не менее | Па | 10 |
Температура уходящих газов, при номинальной мощности, не менее: • на газу ГОСТ 5542-87 • на дизельном топливе ДТУ 4345-2004 • на твердом топливе
| °С |
160 160 240 |
| Номинальное напряжение/частота тока | В/Гц | 220/50 |
Номинальная потребляемая мощность, не более | кВт | 0,3 |
| Объем водяной полости | л | 460 | 460 | 578 | 578 | 940 | 984 |
Условный проход водяных присоединительных патрубков | мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 |
Габаритные размеры, не более: • высота • ширина • глубина | мм | 1450 900 1550 | 1550 900 1550 | 1745 900 1550 | 1745 900 1570 | 1800 1280 2170 | 1850 1280 2170 |
| Масса, не более | кг | 830 | 900 | 1140 | 1240 | 1600 | 1700 |
| Номинальное давление газа перед горелкой | Мбар | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
| Объем камеры сгорания | м.куб. | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,5 | 0,55 |
| Параметры | Ед. измерения | ARS 400 | ARS 500 | ARS 600 | ARS 700 | ARS 830 | ARS 1000 |
Теплопроизводительность: • на газу ГОСТ 5542-87 • на дизельном топливе ДТУ 4345-2004 • на твердом топливе | кВТ | 510 510 420 | 640 640 520 | 750 750 630 | 870 870 710 | 950 950 830 | 1116 1116 1000 |
Коэфициент полезного действия, не мение: • на газу ГОСТ 5542-87 • на дизельном топливе ДТУ 4345-2004 • на твердом топливе (при сжигании антрацита) | % | 92 92 82 |
Номинальный росход топлива: • на газу • на дизельном топливе • на твердом топливе
| м.куб./час л/час кг/час | 59,2 44,9 67,9 | 74,24 56,30 84,04 | 87 66 102 | 99,7 75,4 119,9 | 104,0 84,3 134 | 138,0 110,2 152,0 |
Продолжительность горения загрузки твердого топлива | Час | 3...8 |
| Рабочее давление воды в котле | МПа (кгс/см.кв.) | 0,3 (3) |
Разрежение в дымовом канале закотлом, не менее | Па | 10 |
Температура уходящих газов, при номинальной мощности, не менее: • на газу ГОСТ 5542-87 • на дизельном топливе ДТУ 4345-2004 • на твердом топливе
| °С |
160 160 240 |
| Номинальное напряжение/частота тока | В/Гц | 380/50 |
Номинальная потребляемая мощность, не более | кВт | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,3 |
| Объем водяной полости | л | 1487 | 1665 | 1785 | 2275 | 2812 | 3150 |
Условный проход водяных присоеденительных патрубков | мм | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 |
Габаритные размеры, не более: • высота • ширина • глубина | мм | 1970 1280 2195 | 2035 1500 2430 | 1975 1330 2695 | 2300 1840 2780 | 2590 2190 3382 | 2590 2190 3418 |
| Масса, не более | кг | 2200 | 2500 | 3000 | 3400 | 3700 | 4000 |
| Номинальное давление газа перед горелкой | Мбар | 1,05 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Объем камеры сгорания | м.куб. | 0,62 | 0,69 | 0,79 | 1,1 | 0,96 | 1,13 |
 | Дизайн: Пуляев Ю. А. Поддержка и разработка Inter-Biz Copyright 2006 ООО "Неон", Co |
|